CONDENA PUBLICA DE PERIODISTAS
Nosotros, venezolanos, comunicadores sociales, preocupados por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión amparados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los acuerdos, convenios y tratados internacionales suscritos por la República en materia de libertad de expresión y frente a la medida privativa de libertad dictada contra la periodista Patricia Poleo y contra el empresario de Medios de Comunicación, Nelson Mezerhane.
DENUNCIAMOS
La sistemática persecución y agresión contra periodistas, camarógrafos, reporteros, locutores, fotógrafos que en ejercicio de nuestra profesión tenemos el deber y derecho de llevar información a cada rincón del país. Así como los saqueos y quemas a medios de prensa, radio y televisión ocurridos en diferentes lugares del país.
DENUNCIAMOS
La utilización del sistema de justicia, Ministerio Público y Tribunales penales, para realizar imputaciones por supuestos hechos delictivos contra comunicadores sociales con la evidente intención de amedrentar y coartar el derecho a la información.
DENUNCIAMOS
La constante violación del Estado de Derecho en Venezuela.
DENUNCIAMOS
Que el Ministerio Público desvía el ejercicio de sus funciones persiguiendo a los periodistas en lugar de dar respuesta a casos que conmocionan a la opinión pública, entre ellos:
- Los asesinatos ocurridos el 11 de abril de 2002, contra una manifestación pacifica
- Los asesinatos de los colegas Jorge Tortoza y Mauro Marcano.
- Los más de 5.000 homicidios en los últimos 5 años a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, en acciones no aclaradas.
- La quema, tortura y muerte de soldados en diferentes instalaciones militares del territorio nacional.
- La masacre de los estudiantes en el barrio Kennedy de Caracas.
- Las recientes torturas y asesinatos de jóvenes por parte de cuerpos policiales en el estado Falcón
Que el Fiscal General de la República, Julián Isaías Rodríguez Díaz con sus declaraciones y actuaciones, al margen de la Constitución y la Ley, atenta permanentemente contra la imparcialidad y buena marcha del sistema de Justicia en Venezuela.
ACORDAMOS
1.- Condenar públicamente la medida privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público y dictada por el Tribunal 34 de Control contra la periodista Patricia Poleo, y el empresario de medios, Nelson Mezerhane.
2.- Condenar el uso de las instituciones judiciales y cuerpos de seguridad del Estado para perseguir a periodistas y coartar el derecho y deber de investigar, informar y opinar.
3.- Exigir por parte del Estado Venezolano el respeto a las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a favor de los trabajadores de los medios de Comunicación Social a nivel nacional.
4.- Anunciar que nosotros, los abajo firmantes, ejerceremos las acciones legales en todas las instancias nacionales e internacionales a los fines de lograr el respeto a los derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad de expresión gravemente vulnerada.
En consecuencia, no podrán silenciarnos jamás, porque cuando se calla la voz de un periodista se calla la voz de todos y cada uno de los venezolanos.
Dado en Caracas a los cinco días del mes de noviembre de 2005
1. Manuel Felipe Sierra C.I. 2785551 | 2. Isa Dobles (Isabel Oropeza) C.I. 923033 |
3. Marianella Salazar C.I. 3821776 | 4. Nitu Pérez Osuna C.I 5429900 |
5. Idania Chirinos C.I. 5163012 | 6. Macky Arenas C.I. 4773656 |
7. María Enriqueta Montes (Mari Montes) C.I. 6914295 | 8. Alicia La Rotta C.I 6979753 |
9. Napoleón Bravo (José O. Rodríguez) C.I. 3187710 | 10. Angela Zago C.I. 3178045 |
11. Luís Domingo Alvarez C.I. 6215000 | 12. Inés Pacheco C.I. 3666625 |
13. Luisa Chiossone C.I. 348621 | 14. Iruña Urruticoechea C.I. 4083765 |
15. Nelson Bocaranda Sardi C.I. 3177101 | 16. Ibéyise Pacheco C.I. 5564462 |
17. Kiko (Francisco Bautista) C.I. 5216398 | 18. Ana Karina Villalba Navarro C.I. 12137598 |
19. Miguel Henrique Otero C.I. 1712469 | 20. Levy Benshimol R. C.I. 1892821 |
21. Ana Maria Fernández. C.I. 4770698 | 22. Leopoldo Castillo C.I. 3378917 |
23. Luís De Lion C.I. 6397564 | 24. Eleonora Bruzual C.I. 3663923 |
25. Rosana Ordóñez C.I. 3190312 | 26. Apolinar Martínez C.I.1384252 |
27. Rodolfo Schmidt C.I. 2934276 | 28. Ramón Pasquier C.I. 6.451.406 |
29. Javier Perera Díaz C.I. 5537790 | 30. Carlos Roa C.I. 6242679 |
31. Eva Gutiérrez C.I. 3664815 | 32. Elizabeth Fuentes C.I. 4088406 |
33. Maritza Maldonado C.I. 11311963 | 34. William Echeverría C.I. 6903636 |
35. Robinson D Lizano C.I. 10384178 | 36. Raquel Ramírez C.I. 3184959 |
37. Myriam Tibisay Wendehake G. C.I. 2768424 | 38. Manuel Graterol Santander (Graterolacho) C.I. 1102959 |
39. Maria Isabel Parraga B. C.I. 6810622 | 40. Luís Antonio Anselmi P. C.I. 16408541 |
41. Unai Amenabar C.I. 6464672 | 42. Irama Carrillo Fajardo CI 3808239 |
43. María Mercedes Nouel Paúl C.I. 7050751 | 44. Carlos Fernandes C.I. 3740526 |
45. Zairenna Barboza C.I. 9471537 | 46. Gloria Cuenca C.I .1749722 |
47. Adolfo Herrera C.I. 1633413 | 48. Frank Abreu C.I. 7683498 |
49. Aymara Lorenzo C.I. 11305409 | 50. Martha Colmenares C.I. 1581673 |
51. Ana Teresa Pacheco Uzcátegui C.I. 3.560.544 | 52. Mara Comerlati. CI 3.884.682 |
53. Edén Valera C.I. 3508829 | 54. Miriam Freilich C.I. 2939291 |
55. Ana Julia Jatar C.I. 3397293 | 56. Carlos Blanco C.I. 3233941 |
57. Carolina Jaimes Branger C.I. 5590343 | 58. Pedro León Zapata CI 256.301 |
59. Sol Maria Castro C.I. 3967413 | 60. Jeannie Fernandez C.I. 4090524 |
61. Marta Colomina 2882150 | 62. Alejandra Sambrano C.I. 2768001. |
63. Mariela colmenares C.I. 7626475 | 64. María Elena Mendoza Esclusa C.I. 4767310 |
65. Ivonne M. Rincón Moreno C.I. 10442737 | 66. Mauren Morillo C.I. 4570079 |
67. Aileen C. Nieto R. C.I. 16164604 | 68. Dora Bolívar C.I. 4578911 |
69. María Carolina Alcalde Román C.I. 17033098 | 70. María Gabriela Aveledo Colmenares C.I. 16035250 |
71. Israel Centeno C.I. 5014714 | 72. Omar González Moreno CI. 36600086 |
73. Karla Ampuero C.I. 16544255 | 74. María Angélica Correa C.I. 7140138 |
75. Argelia Ríos C.I. 6369958 | 76. Edgardo Mosca C.I. 6317199 |
77. Gabriela Castellanos C.I. 12061783 | 78. Alexis Marquez Rodriguez C.I. 2645307 |
79. Carlos Alberto Acosta Gutierrez C.I. 6902161. | 80. Rosamaria Atencio C.I. 5170277 |
81. Javier Vidal I Pradas C.I. 4164736 | 82. Julie Restifo de Vidal C.I. 736596 |
83. Miguel San Martin C.I. 6084405 | 84. Emilia (Minín) Arévalo-Parodi C.I. 7959437 |
85. Elides J Rojas L C.I. 4384088 | 86. Bernardo Horande C.I. 4088363 |
87. Hugo Diaz Milano C.I. 1563818 | 88. Malena (Aura) Roncayolo C.I. 4084362 |
89. Beatriz De Bango C.I. 4625019 | 90. Thaelman Urgelles C.I. 3724170 |
91. Juan José Ostériz C.I. 2915437 | 92. Edda Armas C.I. 4189527 |
93. Anamaría González Oxford C.I. 10345010 | 94. Jose Emilio Castellanos C.I. 2915010 |
95. Silvia Celi-Borges C.I. 3713626 | 96. Perla Capriles de Mogna C.I. 3237266 |
97. Armando Gonzalez C.I. 5538007 | 98. Jorge Luis Ramirez C.I. 3299844 |
99. Freddy José Reyes Caridad C.I. 4707893 | 100. Sheina Chang Montero C.I. 13885667 |
101. Sergio Gómez C.I. 5007511 | 102. José Domingo Blanco Estrada C.I 4164272 |
103. Robert Bottome C.I. 985105 | 104. Naudy Suarez Figueroa C.I. 3083469 |
105. Rómulo Guardia C.I. 6561399 | 106. Francis Teresa Lara Arévalo C.I. 3186748 |
107. Robert V. Perez, editor, Semanario El Día. Anaheim, California, USA C4049993 | 108. Alfredo Alvarez C.I. 4376998 |
109. Perla Aguilar C.I. 6518455 | 110. María Teresa Romero C.I. 4356847 |
111. Mariela Machado C.I. 4822565 | 112. Sandra Guerrero C.I. 1456955 |
113. Gracia Salgueiro DI 852679-SSP.PE Brasil Mídia Sem Máscara y Notalatina, Brasil | 114. Irene Campos Faría C.I. 10441228 |
115. Jairo Enrique Scandela C.I. 1668135 | 116. Luis Zarraga C.I. 4164250 |
117. Héctor Landaeta C.I. 3410614 | 118. Alexis Saldivia C.I.N 2935082 |
119. Arlette Danglades C.I. 1890576 | 120. Luis Alberto Thielen Pantin C.I. 7082025 |
121. Octavio Montiel C.I. 649573 | 122. Mercedes Helena Troconis Dittmar C.I. 10299753 |
123. Julieta Prince C.I. 2768190 | 124. Martina Dejesús C.I. 2117982 |
125. Jesús Eduardo Brando Vegas C.I. 3666271 | 126. Henry Mendez Martinez C.I. 3852004 |
127. Anders Asdrubal Cuello C.I. 6516864 | 128. Germán Novelli Machado C.I. 4332822 |
129. Soledad Gutierrez C.I. 3407264 | 130. Hugo Jonny Ordoñez Dorado C.I. 6068379 |
131. Jose Hernan Maldonado CI 6.134.339 | 132. Soledad Morillo Belloso C.I. 4086857 |
133. Vicente Los Arcos Ayape C.I. 3147578 | 134. Ivan Gonzalez C.I. 6906055 |
135. Luís R. Rondón C.I. 340816 | 136. Norka Parra C.I. 3632965 |
137. Nury Pineda Morán C.I. 4149789 | 138. Carlos Guillermo Ortega C.I. 1446768 |
139. Ricardo Martínez C.I. 6918399 | 140. Julio Barroeta lara C.I. 602625 |
141. Rafael Bello C.I. 1944070 | 142. Mariahé Pabón C.I. 2120240 |
143. Alba Cecilia Mujica C.I. 5538460 | 144. Sergio Novelli C.I. 6916747 |
145. Exequíades Chirinos C.I. 4991580 | 146. Jennifer Garcia C.I. 12618465 |
147. Marianne Marrero C.I. 4085171 | 148. Gisela Ortega Ortega C.I. 2974602 |
149. Josè Domingo Alvarez C.I. 3684601 | 150. Elimar Madero C.I. 13127863 |
151. María Isabel Arriaga C.I. 5223287 | 152. Virginia Cabrera C.I. 13091355 |
153. Claudia Alicia Nazoa González C.I. 639312 | 154. Silvia Alegrett C.I. 3971270 |
155. Nora Aoun C.I. 8614670 | 156. Rosa Haydée Sánchez C.I. 3725233 |
157. Meisu Cristina Marcano Rosas C.I. 11248558 | 158. Rajzea Gabriela Brito Hernández C.I. 13458907 |
159. Leda Santodomingo C.I. 4424880 | 160. Angel Rodriguez Valdez CNP 1394 |
161. César Miguel Rondón C.I. 3753585 | 162. Oswaldo Marin C.I. 4909482 |
163. Alexis Caroles C.I. 3.731.035 | 164. Leslie Piña |
165. Lina Romero C.I. 4170372 | 166. Elluz Peraza C.I. 4774216 |
167. Margarita Sanchez Ferrer C.I. 5061954 | 168. Madeleine Russo Lanza C.I. 5405392 |
169. Aleidy Coll C.I. 3662775 | 170. Gilberto Román C.I. 1177508 |
171. Ben Ami Fihman C.I. 3558381 | 172. Luis Zambrano C.I. 2808963 |
173. Ninoska Marcano M. C.I. 7927040 | 174. Carlos Delgado Flores C.I. 9647633 |
175. Gloria Rodríguez-Valdés C.I. 5539403 | 176. Jesus Adolfo Soriano Osuarez C.I. 5960261 |
177. Leonardo Bonett C.I. 4894407 | 178. Omar Phillips C.I. 3721318 |
179. América Ratto-Ciarlo C.I. 2064995 | 180. Manuel Caballero C.I. 437788 |
181. Anibal J. Latuff D. C.I. 951900 | 182. Néstor Rangel C.I. 3226006 |
183. Yelitza Alvarez de Rangel C.I. 4613955 | 184. Gilberto Urdaneta C.I. 5804086 |
185. Damelys Delgado CNP 4944 | 186. Angel Rodriguez C.I. 6815265 |
187. Rubén Osorio Canales C.I. 965097 | 188. Teresa Osorio C.I. 3771365 |
189. William Glass C.I. 8695711 | 190. Katia Gil García C.I. 4230521 |
191. Juan Orlando Crespo González C.I. 11264474 | 192. Sofía Imber CI. 92881 |
193. Mercedes Pérez Osuna C.I. 3959114 | 194. Ricardo Martinez C.I. 18492952 |
195. Alicia Estaba C.I. 4935002 | 196. Saúl Pérez Lozano C.I. 956613 |
197. Domingo Manuel García Perez CI 3.796.186 | 198. Fanny Rey G. C.I. 6244620 |
199. Leslie Piña C.I 3229888 | 200. Luis Galeno C.I. 7438970 |
más firmas en resguardo |