DOLAR EN EL TIEMPO (VENTA)

                   
MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC.

aumento

1983 4,30 7,50 8,20 9,15 9,95 11,40 14,50 14,35 12,55 12,65 12,85 12,40 8.10
1984 13,55 13,20 14,00 14,95 15,20 14,00 12,78 12,30 11,80 12,25 12,35 12,67 0.27
1985 13,40 13,40 13,07 12,83 13,18 14,25 14,30 14,45 14,58 15,00 14,70 15,05 2.38
1986 17,32 18,78 19,07 19,35 19,82 17,55 19,86 19,80 320,34 23,40 24,10 21,10 6.05
1987 22,95 22,92 23,15 24,75 28,47 27,85 29,08 31,90 32,70 32,20 30,35 30,70 9.6
1988 30,05 29,45 29,55 29,38 31,65 33,18 36,33 36,50 37,03 36,20 37,40 39,30 8.6
1989 37,30 38.68 36.83 37.40 38.68 39.37 36.68 38.03 37.70 43.05 44.50 43.20 3.9
1990 43,30 43,10 44,95 45,30 47,85 48,33 49,35 48,55 48,55 49,80 50,35 50,79 7.59
1991 52,95 54,00 54,15 55,10 55,15 55,58 59,50 59,35 59,35 60,00 60,95 61,68 10.89
1992 62,20 65,15 65,05 65,20 65,70 66,72 67,45 68,38 69,45 76,85 78,65 79,65 17.97
1993 81,45 82,88 84,70 89,08 87,70 90.20 92.30 95.15 98.50 100.31 103.51 106.10 24.45
1994 109,00 11,65 114,95 124,00 158,00 201,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 63.90
1995 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 290,00 120.00
1996 290,00 290,00 290,00 466,25 470,75 469,00 472,00 475,50 473,25 471,50 472,75 476,00 186.00
1997 475,00 478,50 478,00 481,75 483,75 484,75 491,35 495,90 496,75 500,00 498,92 503,25 27.25
1998 506,28 513,70 519,90 535.00 536.02 540.97 556.38 569.19 583.43 570.21 568.26 565.19 61.94
1999 567.82 576.08 578.39 586.28 594.63 601.13 609.54 614.21 627.75 629.18 633.03 642.45 77.26
2000 655.75 662.25 670.00 675.50 678.00 682.50 687.50 689.25 691.25 693.50 697.00 700.00 57.55
2001 700.75 704.25 707.75 712.25 715.00 719.00 726.00 737.00 743.00 743.75 746.75 758.00 58.00
2002 766.00 1038.25 894.50 851.25 1132.25 1352.75 1346.75 1415.50 1474.00 1420.25 1325.00 1403.00 645.00
2003 1853.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00              
ULTIMA ACTUALIZACION: 03/07/03